Toyota COROLLA HB/LB EPC — EU 153540
116 MODEL entries
160 diagrams
9916 OE numbers
Vehicle MODEL details
| MODEL | Chassis | Engine | Production |
|---|---|---|---|
| AE111L-AGFNKW | AE111 | 4AFE | 199808 – 199910 |
| AE111L-AGMDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-AGMNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-AGPDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-AGPNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-ALMDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-ALMNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-ALPDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-ALPNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111L-DLMDKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111L-DLMNKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111L-DLPDKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111L-DLPNKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111R-AGFNKW | AE111 | 4AFE | 199808 – 199910 |
| AE111R-AGMDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111R-AGMNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199808 |
| AE111R-ALMDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111R-ALMNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111R-ALPDKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111R-ALPNKW | AE111 | 4AFE | 199704 – 199910 |
| AE111R-DLMDKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111R-DLMNKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111R-DLPDKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| AE111R-DLPNKW | AE111 | 4AFE | 199809 – 199911 |
| CDE110L-AGMDYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200107 |
| CDE110L-AGMNYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200107 |
| CDE110L-ALMDYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200109 |
| CDE110L-ALMNYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200109 |
| CDE110R-AGMDYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200107 |
| CDE110R-ALMDYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200107 |
| CDE110R-ALMNYW | CDE110 | 1CDFTV | 200008 – 200107 |
| CE110L-AGMDEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| CE110L-AGMNEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| CE110L-AGMREW | CE110 | 2CE | 199704 – 199808 |
| CE110L-ALMDEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| CE110L-ALMNEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| CE110R-AGMDEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| CE110R-AGMNEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199808 |
| CE110R-ALMDEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| CE110R-ALMNEW | CE110 | 2CE | 199704 – 199910 |
| EE111L-AGFNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-AGHDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-AGHNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-AGMDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-AGMNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-AGMRKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-ALFNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-ALHDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-ALHNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-ALMDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-ALMNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111L-DLHDKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111L-DLHNKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111L-DLMDKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111L-DLMNKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111R-AGFNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-AGHDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-AGHNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-AGMDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-AGMNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199808 |
| EE111R-ALFNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-ALHDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-ALHNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-ALMDKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-ALMNKW | EE111 | 4EFE | 199704 – 199910 |
| EE111R-DLHDKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111R-DLHNKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111R-DLMDKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| EE111R-DLMNKW | EE111 | 4EFE | 199809 – 199911 |
| WZE110L-AGMDSW | WZE110 | 1WZ | 200001 – 200107 |
| WZE110L-AGMNSW | WZE110 | 1WZ | 200001 – 200107 |
| WZE110L-DLMDSW | WZE110 | 1WZ | 199912 – 200111 |
| WZE110L-DLMNSW | WZE110 | 1WZ | 199912 – 200111 |
| WZE110R-AGMDSW | WZE110 | 1WZ | 200001 – 200107 |
| WZE110R-DLMDSW | WZE110 | 1WZ | 199912 – 200111 |
| WZE110R-DLMNSW | WZE110 | 1WZ | 199912 – 200111 |
| ZZE111L-AGFNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111L-AGMDKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111L-AGMNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111L-AGMRKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111L-ALMDKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200109 |
| ZZE111L-ALMNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200109 |
| ZZE111L-DLMDKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE111L-DLMNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE111R-AGFNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111R-AGMDKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111R-ALMDKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111R-ALMNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE111R-DLMDKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE111R-DLMNKW | ZZE111 | 4ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112L-AGFNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112L-AGMDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112L-AGMNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112L-AGPDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112L-AGPNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112L-ALMDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200109 |
| ZZE112L-ALMNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200109 |
| ZZE112L-ALPDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200109 |
| ZZE112L-ALPNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200109 |
| ZZE112L-DLFNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112L-DLMDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112L-DLMNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112L-DLPDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112L-DLPNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112R-AGFNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112R-AGMDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112R-AGPDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 200008 – 200107 |
| ZZE112R-ALMDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112R-ALMNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112R-ALPDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112R-ALPNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199910 – 200107 |
| ZZE112R-DLFNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112R-DLMDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112R-DLMNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112R-DLPDKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
| ZZE112R-DLPNKW | ZZE112 | 3ZZFE | 199911 – 200111 |
EPC diagrams
- 0901 — 标准工具
- 1101 — 单体发动机总成
- 1102 — 短缸体总成
- 1103 — 发动机大修密封垫组件
- 1104 — 气缸盖
- 1105 — 气缸体
- 1106 — 正时齿轮盖和后端板
- 1107 — 发动机支架
- 1201 — 通风软管
- 1301 — 曲轴和活塞
- 1302 — 凸轮轴和气门
- 1501 — 发动机机油泵
- 1502 — 机油滤清器
- 1503 — 发动机机油冷却器
- 1601 — 水泵
- 1603 — 散热器和散热器水管
- 1605 — V型皮带
- 1701 — 歧管
- 1702 — 排气管
- 1703 — 空气滤清器
- 1708 — 真空管
- 1901 — 点火线圈和火花塞
- 1902 — 分电器
- 1903 — 发电机
- 1904 — 起动机
- 1905 — 真空泵
- 2201 — 喷油嘴
- 2202 — 喷油泵总成
- 2203 — 喷油泵体
- 2211 — 燃油喷射系统
- 2302 — 燃油滤清器
- 2501 — 废气再循环系统
- 2606 — 文氏管
- 3101 — 离合器和分离叉
- 3102 — 离合器踏板和挠性软管
- 3103 — 离合器总泵
- 3105 — 离合器分离缸
- 3301 — 传动桥或变速器总成和衬垫组件(MTM)
- 3302 — 离合器壳和变速器壳(MTM)
- 3304 — 速度表从动齿轮(MTM)
- 3305 — 变速器齿轮(MTM)
- 3307 — 换档拨叉和换档杆轴(MTM)
- 3312 — 换档杆和限位器
- 3501 — 传动桥或变速器总成和衬垫组件(ATM)
- 3502 — 变矩器、前油泵和链条(ATM)
- 3503 — 变速器壳和油底壳(ATM)
- 3505 — 速度表从动齿轮(ATM)
- 3506 — 超速档齿轮(ATM)
- 3507 — 制动带和多片式离合器(ATM)
- 3508 — 中央支架和行星太阳齿轮(ATM)
- 3509 — 3号制动器、一档和倒档制动器(ATM)
- 3510 — 行星齿轮、倒档活塞和中间轴齿轮(ATM)
- 3511 — 后油泵和调速器(ATM)
- 3512 — 阀体和滤油网(ATM)
- 3513 — 节气阀连杆和阀杆(ATM)
- 3514 — 变速器油冷却器和配管(ATM)
- 4102 — 后桥半轴和后桥轮毂
- 4103 — 车轮和车轮盖
- 4301 — 前桥壳和差速器
- 4302 — 前驱动轴
- 4303 — 前桥轮毂
- 4501 — 转向柱和转向轴
- 4502 — 叶片泵和储油罐(动力转向)
- 4503 — 动力转向配管
- 4504 — 方向盘
- 4505 — 前转向齿轮和连杆
- 4601 — 驻车制动器和拉索
- 4701 — 制动踏板和支架
- 4702 — 制动总泵
- 4703 — 制动助力器和真空管
- 4705 — 前盘式制动器卡钳和防尘罩
- 4706 — 后鼓式制动器分泵和底板
- 4707 — 后盘式制动器卡钳和防尘罩
- 4708 — 制动配管和卡箍
- 4802 — 前桥控制臂和转向节
- 4803 — 前弹簧和减振器
- 4804 — 后弹簧和减振器
- 5102 — 悬架横梁和发动机底罩
- 5104 — 备胎架
- 5201 — 前保险杠及附件
- 5202 — 后保险杠及附件
- 5301 — 散热器格栅
- 5302 — 发动机盖和前翼子板
- 5303 — 发动机盖锁和铰链
- 5304 — 前翼子板挡泥板和前围板
- 5305 — 地板纵梁
- 5501 — 仪表板和手套箱
- 5503 — 前围板和挡风玻璃
- 5801 — 浅盘形地板和车身下背板
- 5802 — 地板隔热垫
- 5804 — 地板垫和地毯
- 5806 — 中央扶手箱和支架
- 6101 — 侧梁
- 6102 — 车侧通风装置
- 6103 — 角窗
- 6104 — 天窗板和背窗玻璃
- 6401 — 内饰板和车门防水胶条
- 6402 — 车顶内衬和消声垫
- 6404 — 底板和底板装饰罩
- 6701 — 前门板和前门玻璃
- 6703 — 前门锁和车门把手
- 6704 — 前门车窗升降器和合页
- 6705 — 后门板和后门玻璃
- 6706 — 后门锁和后门把手
- 6707 — 后门车窗升降器和合页
- 6708 — 背门板和背门玻璃
- 6709 — 背门锁和背门把手
- 6712 — 锁芯组件
- 7101 — 前排座椅和座椅滑轨
- 7102 — 后排座椅和座椅滑轨
- 7104 — 安全带和儿童保护座椅
- 7401 — 扶手和遮阳板
- 7402 — 蓄电池托架
- 7403 — 警示铭牌(车外和车内)
- 7404 — 烟灰盒
- 7501 — 丰田徽标和铭牌(车外和车内)
- 7502 — 前防护条
- 7503 — 侧防护条
- 7504 — 后防护条
- 7601 — 挡泥板和扰流板
- 7701 — 燃油箱和燃油管
- 7801 — 油门踏板连杆
- 8101 — 前大灯
- 8102 — 雾灯
- 8103 — 前转向灯
- 8106 — 侧转向灯和车外后视镜灯
- 8111 — 后组合灯
- 8113 — 后牌照灯
- 8117 — 高位刹车灯
- 8121 — 车内灯
- 8201 — 蓄电池和蓄电池电缆
- 8202 — 线束和卡夹
- 8301 — 仪表
- 8401 — 开关和继电器和ECU
- 8404 — 电子燃油喷射系统
- 8405 — 电子控制柴油机(ECD)
- 8410 — 超速档和电子控制变速器
- 8414 — ABS 和 VSC
- 8420 — 遥控门锁
- 8421 — 空气囊
- 8424 — 防盗装置
- 8501 — 挡风玻璃刮水器
- 8502 — 后刮水器
- 8503 — 挡风玻璃清洗器
- 8504 — 后清洗器
- 8505 — 前大灯清洗器
- 8511 — 车门电机和车门电磁阀
- 8601 — 收音机、放大器和冷凝器
- 8602 — 扬声器
- 8603 — 导航和前监视器显示屏
- 8604 — 天线
- 8611 — 喇叭
- 8701 — 后视镜
- 8711 — 暖风和空调系统 - 组件
- 8712 — 暖风和空调系统 - 加热装置和鼓风机
- 8714 — 暖风和空调系统 - 冷却器组件
- 8715 — 暖风和空调系统 - 控制器和风管
- 8716 — 暖风和空调系统 - 水管
- 8718 — 暖风和空调系统 - 冷却器管路
- 8719 — 暖风和空调系统 - 压缩机