Toyota OE 90919-02152 — Ignition coil assembly
1 products
1348 verified applications
36 related diagrams
Vehicle application depends on the exact market, catalog, MODEL, production period and original EPC conditions.
Products for OE 90919-02152

点火模块
VOCR
SKU DS120040
OE 90919-02135 · 90919-02139 · 90919-02152 · 90919-02196
Verified vehicle applications
| Vehicle | MODEL | Production | Chassis / engine | Market / catalog | Fitment source OE |
|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA SED/LB | AE82L-EEMDCC | 198305 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EEMNCC | 198305 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EGMDCC | 198410 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EGMNCC | 198410 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EHHNCC | 198410 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EHMDCC | 198410 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EHMNCC | 198410 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-ELHNCC | 198305 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-ELMNCC | 198305 – 198704 | AE82 / 4ALC | EU / 151210 | 90919-02152 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EEHDCK | 198308 – 198707 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EEHNCK | 198308 – 198408 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EEMDCK | 198308 – 198707 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-EEPNCK | 198408 – 198707 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-ELHDCK | 198308 – 198707 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-ELHNCK | 198308 – 198408 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-ELMDCK | 198308 – 198707 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB | AE82L-ELPNCK | 198408 – 198707 | AE82 / 4ALC | EU / 151410 | 90919-02139 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEHDKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEHDKK | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEHDUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEHDUK | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEHRKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMDKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMDKK | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMDUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMDUK | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMNKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMNKK | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMNUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMNUK | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEMRKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEPNKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEPNKK | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEPNUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AEPNUK | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWHDKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWHDKK | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWHDUA | 198710 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWHDUK | 198710 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWMDKA | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWMDKK | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWMDUA | 198710 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE92L-AWMDUK | 198710 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-AEMDKA | 198908 – 199008 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-AEMDKK | 198908 – 199008 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-AEPDKA | 198908 – 199008 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-AEPDKK | 198908 – 199008 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-CWMDKA | 198908 – 199009 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-CWMDKK | 198908 – 199009 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-CWMXKA | 198908 – 199009 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-CWMXKK | 198908 – 199009 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-CWPDKA | 198908 – 199009 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA JPP | AE95L-CWPDKK | 198908 – 199009 | AE95 / 4AFE | EU / 151420 | 90919-02196 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-AEMDKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-AEMDUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-AEMNKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-AEMNUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALHDKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALHDUW | 198705 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALHNKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALHNUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALMDKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALMDUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALMNKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-ALMNUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-AWMDKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92L-AWMDUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92R-ALHNUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA SED/LB/WG | AE92R-ALMNUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 151520 | 90919-02139 |
| COROLLA CP | AE92L-ACHDKA | 198908 – 199106 | AE92 / 4AFE | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACHDUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACMDKA | 198908 – 199106 | AE92 / 4AFE | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACMDUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACMXKA | 198908 – 199106 | AE92 / 4AFE | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACMXKK | 198908 – 199106 | AE92 / 4AFE | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACMXUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACMXUK | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACPXKA | 198908 – 199106 | AE92 / 4AFE | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACPXKK | 198908 – 199106 | AE92 / 4AFE | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACPXUA | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA CP | AE92L-ACPXUK | 198708 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153420 | 90919-02196 |
| COROLLA HB | AE92L-AGMDKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AGMDUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AGMNKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AGMNUW | 198705 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AGMXKW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AFE | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AGMXUW | 198908 – 199205 | AE92 / 4AF | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AHMDKW | 198908 – 199206 | AE92 / 4AFE | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AHMDUW | 198908 – 199206 | AE92 / 4AF | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA HB | AE92L-AHMNUW | 198705 – 198908 | AE92 / 4AF | EU / 153520 | 90919-02139 |
| COROLLA WAGON | AE95L-CWMDKA | 199009 – 199208 | AE95 / 4AFE | EU / 157410 | 90919-02196 |
| COROLLA WAGON | AE95L-CWMDKK | 199009 – 199308 | AE95 / 4AFE | EU / 157410 | 90919-02196 |
| COROLLA WAGON | AE95L-CWMXKA | 199009 – 199208 | AE95 / 4AFE | EU / 157410 | 90919-02196 |
| COROLLA WAGON | AE95L-CWMXKK | 199009 – 199208 | AE95 / 4AFE | EU / 157410 | 90919-02196 |
| COROLLA WAGON | AE95L-CWPDKA | 199009 – 199208 | AE95 / 4AFE | EU / 157410 | 90919-02196 |
| COROLLA WAGON | AE95L-CWPDKK | 199009 – 199308 | AE95 / 4AFE | EU / 157410 | 90919-02196 |
| COROLLA COUPE | AE86L-ECMXCC | 198308 – 198502 | AE86 / 4AC | EU / 161250 | 90919-02152 |
| CELICA | SA63R-BCMSCQ | 198308 – 198408 | SA63 / 2SC | EU / 252230 | 90919-02139 |
| CELICA | SA63R-BCPSCQ | 198308 – 198408 | SA63 / 2SC | EU / 252230 | 90919-02139 |
| CELICA | SA63R-BLMQCQ | 198308 – 198408 | SA63 / 2SC | EU / 252230 | 90919-02139 |
| CELICA | SA63R-BLPQCQ | 198308 – 198408 | SA63 / 2SC | EU / 252230 | 90919-02139 |
| CELICA | AT180L-BCMSKA | 199108 – 199309 | AT180 / 4AFE | EU / 252460 | 90919-02196 |
| CELICA | AT180L-BCMSKK | 199108 – 199309 | AT180 / 4AFE | EU / 252460 | 90919-02196 |
| CELICA | AT180L-BCPSKA | 199108 – 199309 | AT180 / 4AFE | EU / 252460 | 90919-02196 |
| CELICA | AT180L-BCPSKK | 199108 – 199309 | AT180 / 4AFE | EU / 252460 | 90919-02196 |
| CELICA | AT180L-BCMSKG | 199208 – 199311 | AT180 / 4AFE | EU / 252560 | 90919-02139 |
| CELICA | AT180L-BCMSKW | 199108 – 199208 | AT180 / 4AFE | EU / 252560 | 90919-02139 |
| CELICA | AT180L-BLMSKG | 199108 – 199311 | AT180 / 4AFE | EU / 252560 | 90919-02139 |
| CELICA | AT180L-BLMSKW | 199108 – 199311 | AT180 / 4AFE | EU / 252560 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141L-TEMDS | 198508 – 198612 | ST141 / 2S | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141L-TEPDS | 198508 – 198612 | ST141 / 2S | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141LG-TWMDS | 198508 – 198612 | ST141 / 2S | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEHDCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEHRCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEKDCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEKRCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEMDCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEMNCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141R-TEPNCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141RG-TWHDCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141RG-TWHRCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141RG-TWKDCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141RG-TWKRCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA FR | ST141RG-TWMDCQ | 198304 – 198612 | ST141 / 2SC | EU / 261250 | 90919-02139 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TEKDSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TEMDSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TEMNCC | 198310 – 198508 | AT151 / 4ALC | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TEMNSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TEPDSW | 198401 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TEPNSW | 198401 – 198508 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TLHNCC | 198310 – 198608 | AT151 / 4ALC | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TLMDSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TLMNCC | 198310 – 198608 | AT151 / 4ALC | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TLMNSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151L-TLPNSW | 198401 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151R-TEMNSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151R-TEPNSW | 198401 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151R-TLMNSW | 198310 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | AT151R-TLPNSW | 198401 – 198711 | AT151 / 4AL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | ST150R-TEHDS | 198310 – 198711 | ST150 / 1SL | EU / 271210 | 90919-02139, 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | ST150R-TEKDS | 198310 – 198508 | ST150 / 1SL | EU / 271210 | 90919-02139 |
| CORONA/CARINA 2 | ST150R-TEMDS | 198310 – 198711 | ST150 / 1SL | EU / 271210 | 90919-02139, 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | ST150R-TEMDST | 198508 – 198608 | ST150 / 1SL | EU / 271210 | 90919-02152 |
| CORONA/CARINA 2 | ST150R-TLMDS | 198310 – 198711 | ST150 / 1SL | EU / 271210 | 90919-02139, 90919-02152 |
| CARINA 2 | AT171L-AEMDKG | 198911 – 199203 | AT171 / 4AFE | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEMDUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEMDUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEMNKG | 198911 – 199203 | AT171 / 4AFE | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEMNUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEMNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEPDKG | 198911 – 199203 | AT171 / 4AFE | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEPDUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEPDUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AEPNUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALMDKG | 198911 – 199203 | AT171 / 4AFE | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALMDUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALMDUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALMNKG | 198911 – 199203 | AT171 / 4AFE | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALMNUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALMNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALPNUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-ALPNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AWMDKG | 198911 – 199211 | AT171 / 4AFE | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AWMDUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AWMDUW | 198911 – 199211 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AWPDUG | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171L-AWPDUW | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-AEMDUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-AEMNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-AEPNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-ALMDUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-ALMNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-ALPNUW | 198911 – 199203 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-AWMDUW | 198911 – 199211 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-AWMNUW | 198911 – 199211 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CARINA 2 | AT171R-AWPNUW | 198712 – 198911 | AT171 / 4AF | EU / 271520 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UEMESW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UEMNSW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UEPESW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UEPNSW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UHMESW | 198210 – 198310 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UHMNSW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10L-UHPESW | 198210 – 198310 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10R-UEMESW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10R-UEPESW | 198210 – 198610 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10R-UHMESW | 198210 – 198310 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV10R-UHPESW | 198210 – 198310 | SV10 / 1SL | EU / 281220 | 90919-02139 |
| CAMRY | SV20L-UEMDSW | 198610 – 198808 | SV20 / 1S | EU / 281530 | 90919-02152 |
| CAMRY | SV20L-UEPDSW | 198610 – 198808 | SV20 / 1S | EU / 281530 | 90919-02152 |
| CAMRY | SV20LG-UWMDSW | 198610 – 198808 | SV20 / 1S | EU / 281530 | 90919-02152 |
| CRESSIDA | YX70R-XEMRSN | 198502 – 198808 | YX70 / 2Y | EU / 311250 | 90919-02139 |
| CRESSIDA WAGON | YX72R-XEMRSN | 198812 – 199205 | YX72 / 3Y | EU / 351210 | 90919-02139 |
| LITEACE | YM20RV-MR | 198402 – 198508 | YM20 / 1Y | EU / 631220 | 90919-02139 |
| LITEACE | YM21RV-HRGQ | 198311 – 198508 | YM21 / 2YC | EU / 631220 | 90919-02139 |
| LITEACE | YM21RV-MRBEQ | 198311 – 198508 | YM21 / 2YC | EU / 631220 | 90919-02139 |
| LITEACE | YM21RV-MRGQ | 198311 – 198508 | YM21 / 2YC | EU / 631220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR20RG-MDQ | 198211 – 198401 | YR20 / 2YC | EU / 651220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR20RG-MQQ | 198211 – 198401 | YR20 / 2YC | EU / 651220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR20RG-PDQ | 198308 – 198401 | YR20 / 2YC | EU / 651220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR20RG-PQQ | 198211 – 198401 | YR20 / 2YC | EU / 651220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR21RG-MDQ | 198401 – 198808 | YR21 / 3YC | EU / 651220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR21RG-PDQ | 198401 – 198808 | YR21 / 3YC | EU / 651220 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR21LG-MDW | 198808 – 199001 | YR21 / 3Y | EU / 651530 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR21LG-MQW | 198808 – 199001 | YR21 / 3Y | EU / 651530 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR21RG-MQW | 198808 – 199001 | YR21 / 3Y | EU / 651530 | 90919-02139 |
| MODEL-F | YR21RG-PQW | 198808 – 199001 | YR21 / 3Y | EU / 651530 | 90919-02139 |
| HILUX | YN51R-JRN | 198608 – 199108 | YN51 / 2Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN51R-MDN | 198608 – 199807 | YN51 / 2Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN51R-QRN | 199108 – 199807 | YN51 / 2Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN56R-JRN | 198608 – 199108 | YN56 / 2Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN56R-JRQ | 198708 – 198808 | YN56 / 2YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN56R-JRQ3 | 198708 – 198808 | YN56 / 2YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN56R-QRN | 199108 – 199807 | YN56 / 2Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-KDN | 198608 – 199108 | YN58 / 4Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-MDN | 199108 – 199807 | YN58 / 4Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-MRPQ | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-MRQ | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-MRQ3 | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-MSCQ | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-MSN | 198608 – 199407 | YN58 / 4Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-PRQ | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-PRQ3 | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN58R-PSCQ | 198708 – 198808 | YN58 / 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN63RG-MDQ | 198508 – 198903 | YN63 / 4Y 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN63RG-MSQ | 198508 – 198903 | YN63 / 4Y 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN63RG-PSEQ | 198608 – 198903 | YN63 / 4YE | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN67R-MDN | 198608 – 199407 | YN67 / 4Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN67R-MDPN | 198608 – 199407 | YN67 / 4Y | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN67R-MRPQ | 198508 – 198808 | YN67 / 4Y 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN67R-MRQ | 198508 – 198808 | YN67 / 4Y 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN67R-MRQ3 | 198508 – 198808 | YN67 / 4Y 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX | YN67R-MSCQ | 198508 – 198808 | YN67 / 4Y 4YC | EU / 671240 | 90919-02139 |
| HILUX (JPP) | YN106R-TRMRSW | 199108 – 199408 | YN106 / 4Y | EU / 671550 | 90919-02139 |
