Toyota OE 16363-47060 — Left cooling fan motor
1 products
441 verified applications
16 related diagrams
Vehicle application depends on the exact market, catalog, MODEL, production period and original EPC conditions.
Products for OE 16363-47060

散热器风扇
VOCR
SKU DS213836
OE 16363-47060
Verified vehicle applications
| Vehicle | MODEL | Production | Chassis / engine | Market / catalog | Fitment source OE |
|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFDBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFDBW | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFGBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFNBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFNBW | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXDBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXGBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXGBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXNBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXNBW | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11R-DEFDBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11R-DEXDBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | EU / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFDZ | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXDZ | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWFDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWFGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWFNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWXDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWXGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWXNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHFDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHFGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHFNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHXDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHXGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHXNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWFDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWFGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWFNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWXDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWXGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWXNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | EU / 166230 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFDXW | 201610 – 201909 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFDXX | 201610 – 201909 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFEXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFEXX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFGXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFGXX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFKXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFKXX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFNXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHFNXX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHXEXW | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHXGXW | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHXKXW | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10L-AHXNXW | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHFDXW | 201610 – 201909 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHFEXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHFGXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHFKXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHFNXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHXEXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHXGXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHXKXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX10R-AHXNXW | 201909 – 202009 | NGX10 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXEXW | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXEXX | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXGXW | 201909 – 202009 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXGXX | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXKXW | 201909 – 202009 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXKXX | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXNXW | 201909 – 202009 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50L-AHXNXX | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50R-AHXEXW | 201610 – 201909 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50R-AHXGXW | 201610 – 201909 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| C-HR | NGX50R-AHXNXW | 201610 – 201909 | NGX50 / 8NRFTS | EU / 528510 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10L-AWXBB | 201810 – 202207 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10L-AWXBBC | 201812 – 202207 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10L-AWXBBV | 201810 – 202207 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10L-AWXBBW | 201810 – 202207 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10R-AWXBB | 201810 – 202207 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10R-AWXBBQ | 201810 – 202207 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX200/2##H | MZAA10R-AWXBBW | 201901 – 202009 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | KMA10L-AWDBS | 202401 – 999999 | KMA10 / 4KM | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | KMA10L-AWDBSW | 202401 – 999999 | KMA10 / 4KM | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | KMA10R-AWDBS | 202401 – 999999 | KMA10 / 4KM | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | KMA10R-AWDBSQ | 202401 – 999999 | KMA10 / 4KM | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | KMA10R-AWDBSW | 202401 – 999999 | KMA10 / 4KM | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | MZAA10L-AWXBB | 202207 – 999999 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | MZAA10L-AWXBBV | 202207 – 999999 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | MZAA10L-AWXBBW | 202207 – 999999 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | MZAA10R-AWXBB | 202207 – 999999 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX SERIES | MZAA10R-AWXBBQ | 202207 – 999999 | MZAA10 / M20AFKS | EU / 537220 | 16363-47060 |
| LEXUS UX300E | KMA10L-AWDBS | 202108 – 202211 | KMA10 / 4KM | EU / 538210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX300E | KMA10L-AWDBSC | 202004 – 202211 | KMA10 / 4KM | EU / 538210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX300E | KMA10L-AWDBSW | 202008 – 202211 | KMA10 / 4KM | EU / 538210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX300E | KMA10R-AWDBS | 202011 – 202211 | KMA10 / 4KM | EU / 538210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX300E | KMA10R-AWDBSQ | 202108 – 202211 | KMA10 / 4KM | EU / 538210 | 16363-47060 |
| LEXUS UX300E | KMA10R-AWDBSW | 202011 – 202211 | KMA10 / 4KM | EU / 538210 | 16363-47060 |
| COROLLA (MEXICO) | MZEA12L-DEFSBJ | 202007 – 202106 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 152280 | 16363-47060 |
| COROLLA (MEXICO) | MZEA12L-DEXSBJ | 202211 – 202410 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 152280 | 16363-47060 |
| COROLLA SED (JPP) | MZEA12R-AEFDBQ | 202004 – 202209 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 153260 | 16363-47060 |
| COROLLA SED (JPP) | MZEA12R-AEXDBQ | 202004 – 202209 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 153260 | 16363-47060 |
| COROLLA SED (JPP) | MZEA12R-AEXLBQ | 202004 – 202209 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 153260 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA11L-GEXDBV | 202008 – 202305 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA11L-GEXNBV | 202305 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA12L-GEXDBV | 201904 – 202305 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA12L-GEXNBV | 202305 – 999999 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA12L-GEXXBR | 202405 – 999999 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA17L-GEXDBV | 202305 – 999999 | MZEA17 / M15AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | MZEA18L-GEXDBV | 202305 – 999999 | MZEA18 / M20AFKS | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE210L-GEFDKM | 201908 – 202112 | ZRE210 / 1ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE210L-GEFEKM | 201908 – 202112 | ZRE210 / 1ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXDKM | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXDKR | 201904 – 202304 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXEGU | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFBE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXEKR | 201904 – 202304 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXGGU | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFBE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXGKM | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXGKR | 202304 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXXGU | 202411 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFBE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211L-GEXXKM | 202411 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211R-GEXEKE | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211R-GEXGGT | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFBE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211R-GEXGKD | 202306 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE211R-GEXXKE | 202411 – 999999 | ZRE211 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE218L-GEXDKR | 202304 – 999999 | ZRE218 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA/ALTIS | ZRE218L-GEXEKR | 202304 – 999999 | ZRE218 / 2ZRFE | GR / 156380 | 16363-47060 |
| COROLLA | MZEA11L-GEFNBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA | MZEA11L-GEXEBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA | MZEA11L-GEXGBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA | MZEA11L-GEXNBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA | NRE210L-GEXEZC | 201908 – 999999 | NRE210 / 9NRFTS | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA | NRE210L-GEXGZC | 201908 – 999999 | NRE210 / 9NRFTS | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA | NRE210L-GEXNZC | 201908 – 999999 | NRE210 / 9NRFTS | GR / 160330 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFDBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFDBW | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFGBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFNBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEFNBW | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXDBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXGBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXGBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXNBB | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11L-DEXNBW | 202301 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11R-DEFDBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| COROLLA (TUP) | MZEA11R-DEXDBW | 202011 – 999999 | MZEA11 / M15AFKS | GR / 164230 | 16363-47060 |
| AURIS/COROLLA HB(JPP | MZEA12L-AHXNBR | 202209 – 999999 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 165230 | 16363-47060 |
| AURIS/COROLLA HB(JPP | MZEA12R-AHFDBQ | 201806 – 202208 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 165230 | 16363-47060 |
| AURIS/COROLLA HB(JPP | MZEA12R-AHXDBQ | 202209 – 999999 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 165230 | 16363-47060 |
| AURIS/COROLLA HB(JPP | MZEA12R-AHXNBQ | 202209 – 999999 | MZEA12 / M20AFKS | GR / 165230 | 16363-47060 |
| AURIS/COROLLA HB(JPP | NRE210R-AHFNZN | 201806 – 202208 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 165230 | 16363-47060 |
| AURIS/COROLLA HB(JPP | NRE210R-AHXNZN | 201806 – 202208 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 165230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFDZ | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHFNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXDZ | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DHXNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWFDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWFGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWFNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWXDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWXGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210L-DWXNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHFDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHFGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHFNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHXDZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHXGZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DHXNZW | 201901 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWFDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWFGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWFNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWXDZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWXGZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| COROLLA (UKP) | NRE210R-DWXNZW | 201902 – 999999 | NRE210 / 8NRFTS | GR / 166230 | 16363-47060 |
| LEVIN/HYBRID | MZEA11L-CEXEBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 168320 | 16363-47060 |
| LEVIN/HYBRID | MZEA11L-CEXGBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 168320 | 16363-47060 |
| LEVIN/HYBRID | MZEA11L-CEXNBC | 202101 – 999999 | MZEA11 / M15 | GR / 168320 | 16363-47060 |
| LEVIN/HYBRID | NRE210L-CEXEZC | 201906 – 999999 | NRE210 / 9NRFTS | GR / 168320 | 16363-47060 |
| LEVIN/HYBRID | NRE210L-CEXGZC | 201906 – 999999 | NRE210 / 9NRFTS | GR / 168320 | 16363-47060 |
| LEVIN/HYBRID | NRE210L-CEXNZC | 201906 – 999999 | NRE210 / 9NRFTS | GR / 168320 | 16363-47060 |
| ALLION | MZEA12L-GEXEBC | 202104 – 202304 | MZEA12 / M20 | GR / 169310 | 16363-47060 |
| ALLION | MZEA12L-GEXGBC | 202104 – 202304 | MZEA12 / M20 | GR / 169310 | 16363-47060 |
| ALLION | MZEA12L-GEXNBC | 202104 – 202304 | MZEA12 / M20 | GR / 169310 | 16363-47060 |
| LEVIN | MZEA12L-CEXGBC | 202304 – 999999 | MZEA12 / M20 | GR / 16C310 | 16363-47060 |
| LEVIN | MZEA12L-CEXNBC | 202304 – 202512 | MZEA12 / M20 | GR / 16C310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10L-AHFDX | 201610 – 201909 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10L-AHFEX | 201610 – 201909 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10L-AHFNX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10L-AHXEX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10L-AHXNX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10R-AHFDX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10R-AHFEX | 201610 – 201909 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10R-AHFNX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10R-AHXEX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX10R-AHXNX | 201909 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX50L-AHXEX | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX50L-AHXNX | 201909 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX50R-AHXEX | 201610 – 201909 | NGX50 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (TUP) | NGX50R-AHXNX | 201610 – 201909 | NGX50 / 8NRFTS | GR / 528310 | 16363-47060 |
| C-HR (JPP) | NGX10R-AHFEXQ | 201612 – 201910 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 529310 | 16363-47060 |
| C-HR (JPP) | NGX10R-AHFNXQ | 201612 – 201910 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 529310 | 16363-47060 |
| C-HR (JPP) | NGX10R-AHXEXQ | 201910 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 529310 | 16363-47060 |
| C-HR (JPP) | NGX10R-AHXNXQ | 201910 – 999999 | NGX10 / 8NRFTS | GR / 529310 | 16363-47060 |
| C-HR (JPP) | NGX50R-AHXEXQ | 201910 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | GR / 529310 | 16363-47060 |
| C-HR (JPP) | NGX50R-AHXNXQ | 201910 – 999999 | NGX50 / 8NRFTS | GR / 529310 | 16363-47060 |
| C-HR(CHINA) | KPX10L-EHDDSC | 202005 – 999999 | KPX10 / 4KM | GR / 530310 | 16363-47060 |
| C-HR(CHINA) | KPX10L-EHDGSC | 202005 – 999999 | KPX10 / 4KM | GR / 530310 | 16363-47060 |
| C-HR(CHINA) | KPX10L-EHDNSC | 202005 – 999999 | KPX10 / 4KM | GR / 530310 | 16363-47060 |
| IZOA | MAXA10L-DHXDHC | 202105 – 999999 | MAXA10 / M20AFKS | GR / 532310 | 16363-47060 |
| IZOA | MAXA10L-DHXEHC | 201807 – 202105 | MAXA10 / M20AFKS | GR / 532310 | 16363-47060 |
| IZOA | MAXA10L-DHXGHC | 202105 – 999999 | MAXA10 / M20AFKS | GR / 532310 | 16363-47060 |
