Toyota OE 12305-0D021 — Engine right side mounting vibration isolation pad sub-assembly

1 products

27 verified applications

2 related diagrams

Vehicle application depends on the exact market, catalog, MODEL, production period and original EPC conditions.

Products for OE 12305-0D021

  1. 发动机脚胶(右)

    VOCR

    SKU DS152011

    OE 12305-0D021

Verified vehicle applications

VehicleMODELProductionChassis / engineMarket / catalogFitment source OE
VOLTZZZE136-BHPNK200205 – 200402ZZE136 / 1ZZFEJP / 17115012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022
COROLLA SED (JPP)ZZE130L-AEMDKA200304 – 200405ZZE130 / 1ZZFEUS / 15145012305-0D021, 12305-0D022
COROLLA SED (JPP)ZZE130L-AEMNKA200304 – 200405ZZE130 / 1ZZFEUS / 15145012305-0D021, 12305-0D022
COROLLA SED (JPP)ZZE130L-AEPDKA200204 – 200706ZZE130 / 1ZZFEUS / 15145012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA SED (JPP)ZZE130L-AEPDKK200304 – 200405ZZE130 / 1ZZFEUS / 15145012305-0D021, 12305-0D022
COROLLA SED (JPP)ZZE130L-AEPNKA200204 – 200706ZZE130 / 1ZZFEUS / 15145012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA SED (JPP)ZZE130L-AEPNKK200304 – 200405ZZE130 / 1ZZFEUS / 15145012305-0D021, 12305-0D022
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEMDKA200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEMDKK200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEMNKA200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEMNKK200201 – 200405ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEMSKA200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEMSKK200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEPDKA200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEPDKK200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEPNKA200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEPNKK200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEPSKA200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE130L-DEPSKK200201 – 200801ZZE130 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHMDKA200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHMDKK200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHMNKA200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHMNKK200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHPDKA200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHPDKK200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHPNKA200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023
COROLLA/MATRIX (NAP)ZZE132L-DHPNKK200201 – 200801ZZE132 / 1ZZFEUS / 15545012305-0D020, 12305-0D021, 12305-0D022, 12305-0D023

Related EPC diagrams